สัญญาเพิ่มเติม H&S
ปกป้องความมั่งคั่งของคุณไว้ ด้วยเครื่องมือประกันสุขภาพ
ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง (โดยย่อ) |
HS5000 | HS4000 | HS3400 |
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (20PLP) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยฯหลัก ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี (WP) คุ้มครองข้อ 1. | ยกเว้นเบี้ยหลักฯ | ยกเว้นเบี้ยหลักฯ | ยกเว้นเบี้ยหลักฯ |
3.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) | 5,000 | 4,000 | 3,400 |
3.2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) | 1,000 | 950 | 900 |
3.3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
3.4. ค่าแพทย์วิสัญญี | 8,000 | 7,500 | 7,000 |
3.5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | 7,500 | 7,000 | 6,500 |
3.6. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล | 40,000 | 30,000 | 25,000 |
3.7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 5,000 | 4,000 | 3,400 |
3.8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 9,000 | 75,00 | 6,500 |
**แนบสัญญาเพิ่มเติม HB AIAHC ECIR AI | แนบเพิ่มได้ | แนบเพิ่มได้ | แนบเพิ่มได้ |
:: เบี้ยประกันภัยมาตรฐานต่อปี สำหรับชาย :: | 35,620 | 33,770 | 32,724 |
:: เบี้ยประกันภัยมาตรฐานต่อปี สำหรับหญิง :: | 34,830 | 32,440 | 31,070 |
หมายเหตุ
1. ช่วงอายุผู้ทำประกันสุขภาพ 1ด. - 70 ปี
2. ตัวอย่างข้างต้นเป็น ชาย/หญิง อายุ 35 ปี
3. ข้อมูลโดยละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 089-2002160 หรือ 089-2002190
ดูวีดีโอ H&S คลิกที่นี่